Guide du logement à temps partiel
Louer sa résidence secondaire autour de Nice : saisonnier ou à l'année
Les 16 communes de la zone comptent 50 372 résidences secondaires ou occasionnelles. Vous pouvez louer la vôtre à la saison, à l'année ou de 1 à 10 mois. 14 communes sur 16 majorent la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de 20 % à 60 %.
- Devis gratuit, contrat au mois
Trois façons de louer sa résidence secondaire
La location saisonnière à Nice, la location meublée à l'année ou le bail mobilité répondent à trois besoins différents. Le choix dépend de la durée pendant laquelle vous n'utilisez pas le logement.
| Formule | Durée | À retenir | Pour en savoir plus |
|---|---|---|---|
| Location saisonnière (meublé de tourisme) | À la nuit, à la semaine ou au mois | Déclaration, numéro dans l'annonce, 120 jours si c'est votre résidence principale, autorisation de changement d'usage à Nice | Les règles du meublé de tourisme |
| Bail meublé | Au moins 1 an (9 mois pour un étudiant) | Le logement devient la résidence principale du locataire, 11 éléments de mobilier au minimum | Du meublé de tourisme au bail |
| Bail mobilité | 1 à 10 mois | Locataire en formation, études, stage, mutation ou mission, sans dépôt de garantie | Du meublé de tourisme au bail |
Combien de résidences secondaires dans votre commune
Les 16 communes de la zone comptent 50 372 résidences secondaires ou occasionnelles sur 360 205 logements, soit 14,0 %.
| Commune | Résidences secondaires | Part des logements | Évolution 2012-2023 |
|---|---|---|---|
| Villefranche-sur-Mer | 2 747 | 50,2 % | +22,1 % |
| Villeneuve-Loubet | 3 394 | 25,5 % | -13,6 % |
| Roquefort-les-Pins | 692 | 19,1 % | +34,9 % |
| La Colle-sur-Loup | 838 | 18,8 % | +90,0 % |
| Cagnes-sur-Mer | 4 842 | 14,5 % | -4,4 % |
| Nice | 33 235 | 13,8 % | +15,7 % |
| Vence | 1 653 | 13,6 % | -12,1 % |
| Saint-Laurent-du-Var | 1 962 | 10,1 % | +9,6 % |
| Levens | 180 | 7,2 % | -24,8 % |
| La Gaude | 201 | 6,2 % | +32,7 % |
| Contes | 160 | 4,5 % | -4,6 % |
| Tourrette-Levens | 74 | 3,4 % | -12,0 % |
| Carros | 197 | 3,3 % | -29,4 % |
| La Trinité | 139 | 2,8 % | +3,4 % |
| Drap | 33 | 1,4 % | +25,8 % |
| Saint-André-de-la-Roche | 25 | 0,9 % | -28,2 % |
La majoration de taxe d'habitation
Une commune peut majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (article 1407 ter du code général des impôts). En 2025, 14 des 16 communes l'ont fait, avec une majoration de 20 % à 60 %.
| Commune | Majoration votée | Taux de la majoration |
|---|---|---|
| Cagnes-sur-Mer | Oui | 20 % |
| Carros | Oui | 20 % |
| Contes | Oui | 40 % |
| Drap | Oui | 20 % |
| La Colle-sur-Loup | Oui | 20 % |
| La Gaude | Oui | 60 % |
| La Trinité | Oui | 60 % |
| Levens | Non | Aucune |
| Nice | Oui | 60 % |
| Roquefort-les-Pins | Oui | 60 % |
| Saint-André-de-la-Roche | Oui | 20 % |
| Saint-Laurent-du-Var | Oui | 60 % |
| Tourrette-Levens | Non | Aucune |
| Vence | Oui | 60 % |
| Villefranche-sur-Mer | Oui | 60 % |
| Villeneuve-Loubet | Oui | 60 % |
Ce que fait un box pour une résidence secondaire
Une résidence secondaire louée à la saison se vide et se remplit. Le box garde le mobilier d'appoint, les affaires personnelles et la décoration quand des locataires occupent le logement. Il reçoit aussi le mobilier d'extérieur et le linge à la fermeture de la maison pour l'hiver.
Sources : INSEE, recensement de la population 2012, 2017 et 2023 ; DGFiP, fiscalité locale des particuliers (exercice 2025) ; code du tourisme, articles L324-1-1 et L324-2. Relevé le 20 octobre 2026.
Un logement à vider, à fermer ou à remeubler ? Décrivez votre besoin.
Demander mon devis gratuit